全国客户服务热线
400-9937-273
四轴同时高达20KHZ闭环控制速率;
高刚度回字形框架具有极佳的刚度确保测试结果高精度、可重复;
双屏全液晶数字操控,方便快捷;
适用于多种材料、应用和标准测试需求;
| 产品型号/参数名称 | DPL-9010SZ | DPL-9025SZ | |
| 控制通道数量 | 4通道 | ||
| 加载力 | 最大静态加载力 | 100KN | 250KN |
| 动态加载力 | 100KN | 250KN | |
| 加载频率 | 0.01Hz~200Hz | 0.01Hz~200Hz | |
| 载荷精度 | 优于示值的±0.5%(静态)、优于示值的+1.0%(动态) | ||
| 变形精度 | 优于示值的±0.5%(静态)、优于示值的+1.0%(动态) | ||
| 位移精度 | ±0.5%FS | ||
| 试验试样 | 十字试样 | 试验宽度≤50mm,试件长度≤350mm,厚度≤30mm | |
| 方块试样 | 长度≤350mm,厚度≤30mm | ||
| 圆棒试样 | 标准拉伸和压缩疲劳试样 | ||
备注:此参数为标准产品,可根据用户需求进行定制